| Pressure Rating : | PN20 |
|---|---|
| END CONNECTION: | Taper Threaded According BS EN 10226-2 (ISO 7-1)/BS 21 |
| Medium : | water,oil,steam |
| Pressure Rating : | PN20 |
|---|---|
| END CONNECTION: | Taper Threaded According BS EN 10226-2 (ISO 7-1)/BS 21 |
| Medium : | water,oil,steam |
| Pressure Rating : | PN16 |
|---|---|
| END CONNECTION: | Flanged accordance to BS 4504 – BS EN 1092 – 2 |
| Medium : | water,oil,steam |
| Pressure Rating : | PN16 |
|---|---|
| END CONNECTION: | Flanged accordance to BS 4504 – BS EN 1092 – 2 |
| Medium : | water,oil,steam |
| Pressure Rating : | PN16 |
|---|---|
| END CONNECTION: | Flanged accordance to BS 4504 – BS EN 1092 – 2 |
| Medium : | water,oil,steam |
| Pressure Rating : | PN25 |
|---|---|
| END CONNECTION: | Suitable to fix Between Flanged accordance to BS 4504 – BS EN 1092 – 2 |
| Medium : | water,oil,steam |
| Pressure Rating : | PN16 |
|---|---|
| END CONNECTION: | Suitable to fix Between Flanged accordance to BS 4504 – BS EN 1092 – 2 |
| Medium : | water,oil,steam |
| Pressure Rating : | PN25 |
|---|---|
| END CONNECTION: | Suitable to fix Between Flanged accordance to BS 4504 – BS EN 1092 – 2 |
| Medium : | water,oil,steam |
